أصعب سؤال
15/10/2006, 01:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,,
نتائج الجولة الاولى :
الصور × السيب 3-1
ظفار × مجيس 4-1
النهضة - بهلاء 3-0
النصر × السلام 2-1
الطليعة × العروبة 1-0
الخابورة × مسقط 3-1
ترتيب فرق الدوري
المركز - الفريق - لعب - فاز - تعادل - خسر - له - عليه - الفرق - النقاط
1- ظفار - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - + 3 - 3
2 - النهضة - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 -0 - +3 -3
3 - الخابورة - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
3"م" - صور - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
5 - النصر - 1 - 1 - 0 - 0 - 2-1 - +1 - 3
6 - الطليعة - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - + 1 - 3
7 - السلام - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - -1 - 0
8 - العروبة - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0
9 - السيب - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0
9 "م" - مسقط - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0
11- مجيس - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 - 0
12 - بهلاء - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - -3 - 0
,,, يتبع ,,,
نتائج الجولة الاولى :
الصور × السيب 3-1
ظفار × مجيس 4-1
النهضة - بهلاء 3-0
النصر × السلام 2-1
الطليعة × العروبة 1-0
الخابورة × مسقط 3-1
ترتيب فرق الدوري
المركز - الفريق - لعب - فاز - تعادل - خسر - له - عليه - الفرق - النقاط
1- ظفار - 1 - 1 - 0 - 0 - 4 - 1 - + 3 - 3
2 - النهضة - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 -0 - +3 -3
3 - الخابورة - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
3"م" - صور - 1 - 1 - 0 - 0 - 3 - 1 - +2 - 3
5 - النصر - 1 - 1 - 0 - 0 - 2-1 - +1 - 3
6 - الطليعة - 1 - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - + 1 - 3
7 - السلام - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 2 - -1 - 0
8 - العروبة - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 1 - -1 - 0
9 - السيب - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0
9 "م" - مسقط - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 3 - -2 - 0
11- مجيس - 1 - 0 - 0 - 1 - 1 - 4 - -3 - 0
12 - بهلاء - 1 - 0 - 0 - 1 - 0 - 3 - -3 - 0
,,, يتبع ,,,